

Here's where you'll find the latest info about who's on stage at T-Bones on the Lake and the Drunken Parrot Bar, including weekly activities and special events.
(All websites will open in a new window)
Mondays
All You Can Eat Ribs
$19.99 per guest - All day long!
Coming in May
Natty Boh Duo on the Deck
Every Monday!
Saturdays and Sundays
Bloody Mary Bar
featuring your favorite ingredients...
Spice 'em how you like 'em!
Sundays
Brunch Buffet
Music Schedule
| April | |
| April 1-3 | Chris Cook |
| April 7 | Alan Biggerstaff |
| April 8 | Soul Watt Acoustic |
| April 9-10 | Square Roots |
| April 14 | L.S. Brown |
| April 15 | Lindy Dobbins (Solo Acoustic) |
| April 16-17 | Vanilla Cornbread |
| April 21 | Brent Cates |
| April 22 | Alan Biggerstaff |
| April 23-24 | Natty Boh Duo |
| April 28 | Alan Biggerstaff |
| April 29 | Matt Stratford Duo |
| April 30-May 1 | Lindy Dobbins and the Red Velvet Manx |
|
May |
|
| May 2 | Square Roots Duo |
| May 3 | Natty Boh Duo |
| May 4 | Mike Crowley |
| May 5 | L.S. Brown |
| May 6-8 | Chris Cook |
| May 9 | Happy Mother's Day |
| May 10 | Natty Boh Duo |
| May 11 | Matt Stratford |
| May 12 | Lindy Dobbins (solo) |
| May 13 | Alan Biggerstaff |
| May 14 | Soul Watt |
| May 15 | Thom Crumpton & Wizdom |
| May 16 | Thom Crumpton Duo |
| May 17 | Natty Boh Duo |
| May 18 | TBA |
| May 19 | 74 Southbound |
| May 20 | Brent Cates |
| May 21-22 | Square Roots |
| May 23 | Mike Crowley & John Dungan |
| May 24 | Natty Boh Duo |
| May 25 | TBA |
| May 26 | Beats N Keys |
| May 27 | Lindy Dobbins (solo) |
| May 28 | Vanilla Cornbread |
| May 29 | DJ Nate |
| May 30 | Vanilla Cornbread 2-6pm |
| May 31 | Natty Boh Duo |
| June | |
| June1 | TBA |
| June 2 | Alan Biggerstaff |
| June 3 | Matt Stratford Duo |
| June 4-5 | Southern Steel |
| June 6 | Square Roots Duo |
| June 9 | Thom Crumpton Duo |
| June 10 | Mike Crowley & John Dungan |
| June 11-12 | Soul Watt |
| June 13 | Alan Biggerstaff |
| June 14 | Natty Boh Duo |
| June 15 | Matt Stratford |
| June 16 | L.S. Brown |
| June 17 | 74 Southbound |
| June 18 | DJ Nate |
| June 19 | Thom Crumpton & Wizdom |
| June 20 | Matt & Bo Collins |
| June 21 | Natty Boh Duo |
| June 22 | Square Roots Duo |
| June 23 | Brent Cates |
| June 24 | Alan Biggerstaff |
| June 25-26 | Scearce & Ketner |
| June 27 | Vanilla Cornbread Duo |
| June 28 | Natty Boh Duo |
| June 29 | Beats N Keys |
| June 30 | Mike Crowley & John Dungan |
| July | |
| July 2-3 | Square Roots |
| July 5 | Natty Boh Duo |
| July 7 | Thom Crumpton Duo |
| July 8 | Matt Stratford |
| July 9-10 | Soul Watt |
| July 11 | Alan Biggerstaff |
| July 12 | Natty Boh Duo |
| July 14 | Mike Crowley & John Dungan |
| July 15 | Square Roots Duo |
| July 16-17 | Vanilla Cornbread |
| July 18 | Vanilla Cornbread Duo |
| July 19 | Natty Boh Duo |
| July 20 | Matt Stratford |
| July 21 | 74 Southbound |
| July 22 | Beats N Keys |
| July 23-24 | Scearce & Ketner |
| July 25 | Square Roots Duo |
| July 26 | Natty Boh Duo |
| July 27 | Mike Crowley & John Dungan |
| July 28 | Alan Biggerstaff |
| July 29 | Brent Cates |
| July 30 | DJ Nate |
| July 31 | Thom Crumpton & Wizdom |
|
August |
|
| August 1 | Matt Stratford |
| August 2 | Natty Boh Duo |
| August 5-7 | Chris Cook |
| August 8 | Matt & Bo Collins |
| August 9 | Natty Boh Duo |
| August 11 | Thom Crumpton Duo |
| August 12 | Matt Stratford |
| August 13-14 | Square Roots |
| August 15 | Alan Biggerstaff |
| August 16 | Natty Boh Duo |
| August 17 | Lindy Dobbins solo |
| August 18 | L.S.Brown |
| August 19 | Mike Crowley & John Dungan |
| August 20-21 | First Call Kings |
| August 22 | Vanilla Cornbread Duo |
| August 23 | Natty Boh Duo |
| August 24 | Matt Stratford |
| August 26 | 74 Southbound |
| August 27 | DJ Nate |
| August 28 | Thom Crumpton & Wizdom |
| August 29 | Square Roots Duo |
| August 30 | Natty Boh Duo |
| August 31 | Alan Biggerstaff |